Original price was: 231267 Ft.208140 FtCurrent price is: 208140 Ft.
-10%
Syen SOH09CH-E32DA1B Charm 2.7 kW Inverter
Split klímaInverteres klímaSyenEgyéni, opcionális lehetőség
Telepítés és beüzemelés, csőszakasz (min. 3m) és a kültéri egységet tartó konzol felszerelése (FIX) – 80.550 Ft
Telepítés és beüzemelés költsége (FIX) – 47.700 Ft
3 méter minimum csőszakasz (FIX) – 7.200 Ft/m
Kültéri egységet tartó konzol, felszerelve (FIX) – 11.250 Ft
3
Szükséges további csőszakasz hossza (7.200 Ft/m)
Klíma paraméterek, adatok
| Márka | Syen |
|---|---|
| Kivitel | Lakossági |
| Szín | Magasfényű fehér |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 725 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 685 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,8/4,2 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,6 kW |
| Beltéri méret | 783x260x185 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 40/37/35/33/29/26/21 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 40/37/35/33/30/26/24 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 8 kg |
| Kültéri méret | 732x555x330 mm |
| Kültéri zajszint | 51 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 24,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43°C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24°C |
| Kiemelt tulajdonság | -15°C Fűtési működési tartomány, 24 órás időzítő, 3D légáram, 8°C-os temperálás, Cold plasma szűrő, Csendes üzemmód, G10 inverter technológia, H tarifa igényelhető, I-Feel funkció, Kellemes éjszakai mód, LED kijelző, Többszörös szűrőrendszer, Wi-Fi vezérlés, „Turbo” hűtés |
| Opcionális tartozékok | Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet, Vezetékes távirányító |






