Original price was: 239903 Ft.215913 FtCurrent price is: 215913 Ft.
-10%
Syen SOH12CH-E32DA1D Charm 3.2 kW Inverter klíma
Split klímaInverteres klímaSyenEgyéni, opcionális lehetőség
Telepítés és beüzemelés, csőszakasz (min. 3m) és a kültéri egységet tartó konzol felszerelése (FIX) – 80.550 Ft
Telepítés és beüzemelés költsége (FIX) – 47.700 Ft
3 méter minimum csőszakasz (FIX) – 7.200 Ft/m
Kültéri egységet tartó konzol, felszerelve (FIX) – 11.250 Ft
3
Szükséges további csőszakasz hossza (7.200 Ft/m)
Klíma paraméterek, adatok
| Márka | Syen |
|---|---|
| Kivitel | Lakossági |
| Szín | Magasfényű fehér |
| Hűtőteljesítmény | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,4 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 933 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 872 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,5/4,1 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,7 kW |
| Beltéri méret | 835x275x200 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 42/38/35/33/29/26/23 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 42/37/35/33/30/26/25 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 9 kg |
| Kültéri méret | 732x555x330 mm |
| Kültéri zajszint | 52 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 25 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/20 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43°C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24°C |
| Kiemelt tulajdonság | -15°C Fűtési működési tartomány, 24 órás időzítő, 3D légáram, 8°C-os temperálás, Cold plasma szűrő, Csendes üzemmód, G10 inverter technológia, H tarifa igényelhető, I-Feel funkció, Kellemes éjszakai mód, LED kijelző, Többszörös szűrőrendszer, Wi-Fi vezérlés, „Turbo” hűtés |
| Opcionális tartozékok | Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet, Vezetékes távirányító |






